Firma Premium
- 40 zł za prowadzenie konta 1
- 0 zł za 100 pierwszych przelewów internetowych 2
- 0 zł za przelewy internetowe na rachunku ZUS i US
- 0 zł za kartę 3
- 0 zł za wypłatę z 4000 bankomatów w Polsce (sieci SGB i BPS)
- 0 zł za podstawową bankowość internetową i mobilną
Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
Tobie polecamy konto Moja Firma
Masz pytania?
Łatwy dostęp do pieniędzy
Jak założyć Konto Firma Premium?
To proste i szybkie! Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania.
2
Wybierz
interesującą Cię ofertę
3
Podpisz
umowę i korzystaj z konta
Pytania i odpowiedzi
Nie, najpierw musisz założyć działalność gospodarczą.
Opłaty i prowizje
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Otwarcie konta | 0 zł |
| Prowadzenie konta | Opłata |
| W przypadku posiadania średniomiesięcznego salda na rachunku w wysokości co najmniej 50 000 zł | 40 zł |
| W przypadku niespełnienia wymogu posiadania średniomiesięcznego salda na rachunku w wysokości co najmniej 50 000 zł | 80 zł |
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Wydanie karty Visa Business/Mastercard Business | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę Visa Business/Mastercard Business | Opłata |
| Jeśli wykonasz kartą transakcje na kwotę 500,00 zł | 0 zł |
| Jeśli nie wykonasz kartą transakcji na kwotę 500,00 zł | 10 zł |
| Wypłata gotówki Kartą Visa Business/Mastercard Business | Opłata |
|---|---|
| w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych | 0 zł |
| w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) | 5 zł |
| w bankomatach w kraju innych | 3,00% min. 10,00 zł |
| w kasach innych banków (przy użyciu terminala POS) | 3,00% min. 10,00 zł |
| w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG transgraniczna transakcja płatnicza) | 4,00% min 10,00 zł |
| w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) | 4,00% min. 10,00 zł |
| Wypłata gotówki | Opłata |
| BLIKIEM | 0 zł |
| z rachunku dokonywana w placówce Banku | 0,20% min. 10 zł |
| Wpłata gotówki | Opłata |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku do 50 tyś. w miesiącu | 0,40% min. 10,00 zł |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku powyżej 50 tyś. w miesiącu | 0,50% min 10,00 zł |
| dokonywane w formie zamkniętej lub do wrzutni | 0,25% min. 10,00 zł |
| wpłata bilonu | 5,00% min. 10,00 zł |
| W Internet Bankingu i aplikacji mobilnej | Opłata |
|---|---|
| na konta w Banku | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET (pierwsze 10 przelewów) | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET (każdy kolejny przelew) | 0,75 zł |
| do ZUS i US | 0 zł |
| na konto w innym banku przelew typu Express Elixir | 9 zł |
| na konto w innym banku przelew typu SORBNET | 25 zł |
| W placówce bankowej | Opłata |
| na konto w Banku | 10 zł |
| na konto w innym banku z wyłączeniem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET | 10 zł |
| na konto w innym banku realizowanych w systemie Express Elixir | 20 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 40 zł |
Objaśnienia
- W przypadku posiadania średniomiesięcznego salda na rachunku w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. Średniomiesięczne saldo wyliczane jest jako średnia arytmetyczna sald z każdego dnia miesiąca, za który naliczana jest opłata, w przeciwnym razie 80,00 zł. W przypadku posiadania kredytu w rachunku bieżącym opłata wynosi 40,00 zł niezależnie od salda na rachunku Wróć
- Za pierwszych 100 szt. przelewów, każdy kolejny 0,75 zł Wróć
- W przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 500,00 zł miesięcznie Wróć

