Moja Firma
- 0 zł za prowadzenie konta
- 0 zł za kartę1
- 0 zł za 10 pierwszych przelewów internetowych2
- 0 zł za przelewy internetowe na rachunki ZUS i US
- 0 zł za wypłatę z 4000 bankomatów w Polsce (sieci SGB i BPS)
- 0 zł za bankowość internetową i mobilną
Szukasz rachunku dla spółki?
Tobie polecamy Firma Komfort lub Firma Premium
Masz pytania?
Łatwy dostęp do pieniędzy
Jak założyć Konto Moja Firma?
To proste i szybkie! Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania.
2
Wybierz
interesującą Cię ofertę
3
Podpisz
umowę i korzystaj z konta
Pytania i odpowiedzi
Nie, najpierw musisz założyć działalność gospodarczą.
Opłaty i prowizje
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Otwarcie konta | 0 zł |
| Prowadzenie konta | Opłata |
| Prowadzenie rachunku | 0 zł |
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Wydanie karty Visa Business/Mastercard Business | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę Visa Business/Mastercard Business | Opłata |
| Po okresie 12 miesięcy, jeśli wykonasz kartą transakcje na kwotę 500,00 zł | 0 zł |
| Po okresie 12 miesięcy, jeśli nie wykonasz kartą transakcji na kwotę 500,00 zł | 10 zł |
| Wypłata gotówki Kartą Visa Business/Mastercard Business | Opłata |
|---|---|
| w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych | 0 zł |
| w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) | 5 zł |
| w bankomatach w kraju innych | 3,00% min. 10,00 zł |
| w kasach innych banków (przy użyciu terminala POS) | 3,00% min. 10,00 zł |
| w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG transgraniczna transakcja płatnicza) | 4,00% min 10,00 zł |
| w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) | 4,00% min. 10,00 zł |
| Wypłata gotówki | Opłata |
| BLIKIEM | 0 zł |
| z rachunku dokonywana w placówce Banku | 0,40% min. 10 zł |
| Wpłata gotówki | Opłata |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku do 50 tyś. w miesiącu | 0,40% min. 10,00 zł |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku powyżej 50 tyś. w miesiącu | 0,50% min 10,00 zł |
| dokonywane w formie zamkniętej lub do wrzutni | 0,25% min. 10,00 zł |
| wpłata bilonu | 5,00% min. 10,00 zł |
| W Internet Bankingu i aplikacji mobilnej | Opłata |
|---|---|
| na konta w Banku | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET (pierwsze 10 przelewów) | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET (każdy kolejny przelew) | 1 zł |
| do ZUS i US | 0 zł |
| na konto w innym banku przelew typu Express Elixir | 9 zł |
| na konto w innym banku przelew typu SORBNET | 25 zł |
| W placówce bankowej | Opłata |
| na konto w Banku | 10 zł |
| na konto w innym banku z wyłączeniem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET | 10 zł |
| na konto w innym banku realizowanych w systemie Express Elixir | 20 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 40 zł |

