Non Profit
- 0 zł za prowadzenie konta dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz KZP, pozostałe 5 zł
- 0 zł za wypłatę z 4 000 bankomatów w Polsce (sieci SGB i BPS)
- 0 zł za podstawową bankowość internetową i mobilną
Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
Tobie polecamy konto Moja Firma
Masz pytania?
Jak założyć Konto Non Profit?
To proste i szybkie! Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania.
Wybierz
interesującą Cię ofertę
Podpisz
umowę i korzystaj z konta
Jak łatwiej oszczędzać z kontem osobistym?
Pytania i odpowiedzi
Konta Non Profit może być otwarte przez:
- stowarzyszenie rejestrowe
- stowarzyszenie zwykłe
- fundację
- KZP
- organizacji pożytku publicznego
Konto dedykowane jest podmiotowi, które wszystkie dochody jakie uzyskuje z prowadzonej działalności, dotacji, zbiórek publicznych, darowizn czy sponsoringu, przeznacza na realizowanie celów określonych w statucie oraz rozwój i strukturę.
Opłaty i prowizje
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Otwarcie konta | 0 zł |
| Prowadzenie konta | Opłata |
| Prowadzenie rachunku dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz KZP | 0 zł |
| Prowadzenie rachunku dla pozostałych organizacji | 5 zł |
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Wydanie karty Visa Business/Mastercard Business | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę Visa Business/Mastercard Business | Opłata |
| Jeśli wykonasz kartą transakcje na kwotę 500,00 zł | 0 zł |
| Jeśli nie wykonasz kartą transakcji na kwotę 500,00 zł | 10 zł |
| Wypłata gotówki Kartą Visa Business/Mastercard Business | Opłata |
|---|---|
| w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych | 0 zł |
| w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) | 5 zł |
| w bankomatach w kraju innych | 3% min. 10 zł |
| w kasach innych banków (przy użyciu terminala POS) | 3% min. 10 zł |
| w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG transgraniczna transakcja płatnicza) | 4% min 10 zł |
| w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) | 4% min. 2,90 zł |
| Wypłata gotówki | Opłata |
| BLIKIEM | 0 zł |
| z rachunku dokonywana w placówce Banku | 0,20% min. 10 zł |
| Wpłata gotówki | Opłata |
| dokonywana na rachunek w placówce | 0 zł |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku | 0 zł |
| dokonywane w formie zamkniętej lub do wrzutni | 0 zł |
| wpłata bilonu | 0 zł |
| W Internet Bankingu i aplikacji mobilnej | Opłata |
|---|---|
| na konto w Banku | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET | 1,45 zł |
| do ZUS i US | 1,45 zł |
| na konto w innym banku przelew typu Express Elixir | 9 zł |
| na konto w innym banku przelew typu SORBNET | 25 zł |
| W placówce bankowej | Opłata |
| na konto w Banku | 1 zł |
| na konto w innym banku z wyłączeniem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET | 3 zł |
| na konto w innym banku realizowanych w systemie Express Elixir | 20 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 40 zł |

